更新時間:2021-09-03
訪問量:918
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
性能特點: | ||
| 鍵盤操作快捷 | 采用了功能軟鍵和數(shù)字鍵盤相結合的方式,操作方便、快捷,易學易用 |
| 全面參數(shù)設置 | 多達12項參數(shù)的設置功能,可滿足于各種專業(yè)測量和工程測量 |
| 內(nèi)存文件化管理 | 采用了具體內(nèi)存的程序模塊,僅存放坐標數(shù)據(jù)可達8000點以上,可方便進行內(nèi)存管理 |
| 多樣化數(shù)據(jù)采集 | 能自動記錄坐標數(shù)據(jù)和測量數(shù)據(jù),可直接與計算機傳輸數(shù)據(jù)實現(xiàn)數(shù)字化測量 |
| 坐標數(shù)據(jù)上傳 | 通過儀器自帶的下載軟件和數(shù)據(jù)線,可實現(xiàn)坐標數(shù)據(jù)在儀器和電腦間的雙向傳輸 |
| 可選激光下對點 | 可調激光亮度、可調光斑大小,使得測量更加方便 |
相關產(chǎn)品
| HC8013變壓器色譜在線監(jiān)測系統(tǒng) HC8013 |
| 變頻式互感器測試儀 變頻式互感器測試儀 |
| HC8012變壓器鐵芯接地電流在線監(jiān)測系統(tǒng) HC8012 |
| HCMWSJ-01溫濕度計 HCMWSJ-01 |
| HCM808經(jīng)緯儀 HCM808 |